БЕНЕФИТ СОЧИ ШАЛЕ
Описание
Сочи, с. Эстосадок, Горная Олимпийская деревня, ул. Пасека, 1
Премиальный всесезонный комплекс БЕНЕФИТ СОЧИ ШАЛЕ, расположенный в Горной Олимпийской деревне на высоте 1 100 м над уровнем моря.
Авторский проект, созданный командой профессионалов с международным опытом в индустрии гостеприимства, включает в себя семь великолепных зданий в стиле альпийского шале.
Уникальная архитектура комплекса идеально гармонирует с горным ландшафтом и окружающей средой.
Роскошные апартаменты с великолепными панорамными видами, стильный дизайн интерьеров, развитая инфраструктура и сервис премиум-класса создают атмосферу привилегированного комфорта в единении с природой.
1 100 м высота над уровнем моря
32 000 м общая площадь комплекса
272 количество номеров
24 - 220 м² площадь номеров
6 ресторанов
358,5 м² всесезонный открытый бассейн
105 км горнолыжных трасс
2025 - 2029 гг. сроки реализации проекта
Бенефит Сочи Шале предлагает своим бенефициарам просторные апартаменты премиум-класса площадью от 24 до 220 м² с отделкой из шпона и натурального дерева.
Продуманная эргономика каждого апартамента, высокий уровень шумоизоляции, эксклюзивные элементы интерьера и наличие камина формируют особую атмосферу уединения, обеспечивая комфортное пребывание в горной резиденции.
Бенефит Сочи Шале — это актив, оформленный с точностью и вкусом. Он работает на вас круглый год — стабильно, деликатно и с предсказуемым ростом.
ИНФРАСТРУКТУРА КОМПЛЕКСА
- гастрономическая улица с ресторанами, кафе и аутентичными барами
- торговая галерея
- СПА-центр с террасами и видом на горы
- Лыжные комнаты
- Зоны релаксации в каждом корпусе
- термальный комплекс с панорамным бассейном под открытым небом
Benefit Collection Sochi Chalet очередь 1, корпус 1 (сдача 4 кв. 2026)
ЭТАЖ |
МЕТРАЖ М2 |
ЦЕНА М2 |
СТОИМОСТЬ |
КАТЕГОРИЯ |
ВИДЫ |
| 2 | 62,60 | 1 900 000 ₽ | 1 900 000 ₽ | LUX | ВИД НА ГОРЫ И ПОДЪЕМНИК |
| 2 | 40,50 | 1 950 000 ₽ | 78 975 000 ₽ | DELUXE | ВИД НА ГОРЫ И ПОДЪЕМНИК |
| 2 | 86,20 | 1 850 000 ₽ | 159 470 000 ₽ | LUX GRAND | ВИД НА ГОРЫ И ПОДЪЕМНИК |
| 2 | 33,30 | 1 800 000 ₽ | 59 940 000 ₽ | SUPERIOR | ВИД НА ПЛОЩАДЬ И ГОРЫ |
| 2 | 27,60 | 1 850 000 ₽ | 51 060 000 ₽ | SUPERIOR | ВИД НА ПЛОЩАДЬ И ГОРЫ |
| 2 | 56,80 | 1 900 000 ₽ | 107 920 000 ₽ | LUX | ВИД НА ПЛОЩАДЬ И ГОРЫ |
| 3 | 68,30 | 2 050 000 ₽ | 140 015 000 ₽ | LUX | ВИД НА ПЛОЩАДЬ И ГОРЫ |
| 3 | 82,60 | 1 950 000 ₽ | 161 070 000 ₽ | LUX GRAND | ВИД НА ПЛОЩАДЬ И ГОРЫ |
| 3 | 34,00 | 2 000 000 ₽ | 68 000 000 ₽ | SUPERIOR | ВИД НА ПЛОЩАДЬ И ГОРЫ |
| 3 | 47,60 | 2 050 000 ₽ | 97 580 000 ₽ | DELUXE | ВИД НА ПЛОЩАДЬ И ГОРЫ |
| 3 | 99,90 | 2 000 000 ₽ | 199 800 000 ₽ | LUX GRAND | ВИД НА ГОРЫ И ПОДЪЕМНИК |
| 3 | 79,30 | 2 050 000 ₽ | 162 565 000 ₽ | LUX | ВИД НА ГОРЫ И ПОДЪЕМНИК |
| 3 | 63,60 | 1 800 000 ₽ | 114 480 000 ₽ | LUX | ВИД НА АЛЛЕЮ ФЛАГОВ |
| 3 | 34,50 | 1 800 000 ₽ | 62 100 000 ₽ | SUPERIOR | ВИД НА АЛЛЕЮ ФЛАГОВ |
| 4 | 82,90 | 2 050 000 ₽ | 169 945 000 ₽ | LUX GRAND | ВИД НА АЛЛЕЮ ФЛАГОВ |
| 4 | 40,20 | 2 150 000 ₽ | 86 430 000 ₽ | SUPERIOR | ВИД НА АЛЛЕЮ ФЛАГОВ |
| 4 | 62,60 | 2 200 000 ₽ | 137 720 000 ₽ | LUX | ВИД НА ГОРЫ И ПОДЪЕМНИК |
| 4 | 40,30 | 2 300 000 ₽ | 92 690 000 ₽ | DELUXE | ВИД НА ГОРЫ И ПОДЪЕМНИК |
| 4 | 83,70 | 2 150 000 ₽ | 179 955 000 ₽ | LUX GRAND | ВИД НА ПЛОЩАДЬ И ГОРЫ |
| 4 | 31,10 | 2 250 000 ₽ | 69 975 000 ₽ | SUPERIOR | ВИД НА ПЛОЩАДЬ И ГОРЫ |
| 4 | 106,30 | 2 150 000 ₽ | 228 545 000 ₽ | LUX GRAND | ВИД НА ПЛОЩАДЬ И ГОРЫ |
Benefit Collection Sochi Chalet очередь 1, корпус 2 (сдача 4 кв. 2026)
ЭТАЖ |
МЕТРАЖ М2 |
ЦЕНА М2 |
СТОИМОСТЬ |
КАТЕГОРИЯ |
ВИДЫ |
| 2 | 41,70 | 2 050 000 ₽ | 85 485 000 ₽ | SUPERIOR | ВИД НА ГОРЫ |
| 2 | 101,90 | 1 900 000 ₽ | 193 610 000 ₽ | LUX GRAND | ВИД НА ГОРЫ |
| 2 | 111,20 | 1 600 000 ₽ | 177 920 000 ₽ | LUX GRAND | ВИД НА ГОРЫ |
| 2 | 46,50 | 1 700 000 ₽ | 79 050 000 ₽ | DELUXE | ВИД НА АЛЛЕЮ ФЛАГОВ |
| 2 | 44,90 | 1 700 000 ₽ | 76 330 000 ₽ | DELUXE | ВИД НА АЛЛЕЮ ФЛАГОВ |
| 3 | 64,70 | 2 100 000 ₽ | 135 870 000 ₽ | LUX | ВИД НА ГОРЫ |
| 3 | 58,10 | 1 800 000 ₽ | 104 580 000 ₽ | LUX | ВИД НА АЛЛЕЮ ФЛАГОВ |
| 3 | 107,00 | 2 000 000 ₽ | 214 000 000 ₽ | LUX GRAND | ВИД НА ГОРЫ |
| 4 | 107,10 | 2 300 000 ₽ | 246 330 000 ₽ | LUX GRAND | ВИД НА ГОРЫ |
| 4 | 38,40 | 2 150 000 ₽ | 82 560 000 ₽ | SUPERIOR | ВИД НА АЛЛЕЮ ФЛАГОВ |
| 4 | 58,20 | 2 100 000 ₽ | 122 220 000 ₽ | LUX | ВИД НА АЛЛЕЮ ФЛАГОВ |
| 4 | 41,00 | 2 150 000 ₽ | 88 150 000 ₽ | DELUXE | ВИД НА АЛЛЕЮ ФЛАГОВ |
| 4 | 86,10 | 2 500 000 ₽ | 215 250 000 ₽ | LUX GRAND | ВИД НА ГОРЫ |
| 4 | 64,70 | 2 400 000 ₽ | 155 280 000 ₽ | LUX | ВИД НА ГОРЫ |
