Городская недвижимость
Городская недвижимость
62 091 000 руб.
782 003 руб. за м2
Подробнее 782 003 руб. за м2
76 633 000 руб.
807 513 руб. за м2
Подробнее 807 513 руб. за м2
67 940 000 руб.
843 975 руб. за м2
Подробнее 843 975 руб. за м2
92 205 000 руб.
799 003 руб. за м2
Подробнее 799 003 руб. за м2
261 378 481 руб.
1 368 474 руб. за м2
Подробнее 1 368 474 руб. за м2
322 758 954 руб.
1 712 249 руб. за м2
Подробнее 1 712 249 руб. за м2
631 951 912 руб.
1 853 775 руб. за м2
Подробнее 1 853 775 руб. за м2
385 976 694 руб.
1 610 921 руб. за м2
Подробнее 1 610 921 руб. за м2
148 744 000 руб.
1 013 933 руб. за м2
Подробнее 1 013 933 руб. за м2
145 047 000 руб.
1 141 204 руб. за м2
Подробнее 1 141 204 руб. за м2
234 138 000 руб.
1 787 313 руб. за м2
Подробнее 1 787 313 руб. за м2
173 702 000 руб.
963 940 руб. за м2
Подробнее 963 940 руб. за м2
