Городская недвижимость
Городская недвижимость
256 227 405 руб.
2 318 800 руб. за м2
Подробнее 2 318 800 руб. за м2
223 553 405 руб.
2 060 400 руб. за м2
Подробнее 2 060 400 руб. за м2
158 194 404 руб.
1 865 500 руб. за м2
Подробнее 1 865 500 руб. за м2
192 241 504 руб.
2 330 200 руб. за м2
Подробнее 2 330 200 руб. за м2
130 800 184 руб.
1 683 400 руб. за м2
Подробнее 1 683 400 руб. за м2
521 040 267 руб.
2 334 410 руб. за м2
Подробнее 2 334 410 руб. за м2
592 985 324 руб.
3 122 619 руб. за м2
Подробнее 3 122 619 руб. за м2
354 524 219 руб.
1 823 684 руб. за м2
Подробнее 1 823 684 руб. за м2
193 500 000 руб.
2 196 368 руб. за м2
Подробнее 2 196 368 руб. за м2
229 510 000 руб.
2 614 009 руб. за м2
Подробнее 2 614 009 руб. за м2
209 030 000 руб.
2 380 752 руб. за м2
Подробнее 2 380 752 руб. за м2
201 260 000 руб.
2 451 401 руб. за м2
Подробнее 2 451 401 руб. за м2
