Городская недвижимость
Городская недвижимость
1 331 370 300 руб.
2 881 790 руб. за м2
Подробнее 2 881 790 руб. за м2
495 000 000 руб.
1 650 000 руб. за м2
Подробнее 1 650 000 руб. за м2
94 018 020 руб.
1 316 779 руб. за м2
Подробнее 1 316 779 руб. за м2
116 583 780 руб.
1 318 821 руб. за м2
Подробнее 1 318 821 руб. за м2
93 391 500 руб.
1 410 748 руб. за м2
Подробнее 1 410 748 руб. за м2
97 014 000 руб.
1 416 263 руб. за м2
Подробнее 1 416 263 руб. за м2
100 564 740 руб.
1 442 823 руб. за м2
Подробнее 1 442 823 руб. за м2
92 413 080 руб.
1 349 096 руб. за м2
Подробнее 1 349 096 руб. за м2
93 446 700 руб.
1 340 699 руб. за м2
Подробнее 1 340 699 руб. за м2
87 015 900 руб.
1 316 428 руб. за м2
Подробнее 1 316 428 руб. за м2
175 000 000 руб.
918 635 руб. за м2
Подробнее 918 635 руб. за м2
