Городская недвижимость
Городская недвижимость
253 882 900 руб.
1 163 000 руб. за м2
Подробнее 1 163 000 руб. за м2
244 738 800 руб.
1 161 000 руб. за м2
Подробнее 1 161 000 руб. за м2
111 919 500 руб.
935 000 руб. за м2
Подробнее 935 000 руб. за м2
258 467 200 руб.
1 184 000 руб. за м2
Подробнее 1 184 000 руб. за м2
279 198 500 руб.
1 205 000 руб. за м2
Подробнее 1 205 000 руб. за м2
138 651 600 руб.
908 000 руб. за м2
Подробнее 908 000 руб. за м2
143 385 300 руб.
939 000 руб. за м2
Подробнее 939 000 руб. за м2
98 406 000 руб.
660 000 руб. за м2
Подробнее 660 000 руб. за м2
139 259 400 руб.
934 000 руб. за м2
Подробнее 934 000 руб. за м2
250 390 100 руб.
1 147 000 руб. за м2
Подробнее 1 147 000 руб. за м2
88 221 300 руб.
719 000 руб. за м2
Подробнее 719 000 руб. за м2
139 384 000 руб.
917 000 руб. за м2
Подробнее 917 000 руб. за м2
