Городская недвижимость
Городская недвижимость
631 951 912 руб.
1 853 775 руб. за м2
Подробнее 1 853 775 руб. за м2
322 758 954 руб.
1 712 249 руб. за м2
Подробнее 1 712 249 руб. за м2
261 378 481 руб.
1 368 474 руб. за м2
Подробнее 1 368 474 руб. за м2
521 040 267 руб.
2 264 408 руб. за м2
Подробнее 2 264 408 руб. за м2
642 974 533 руб.
3 077 906 руб. за м2
Подробнее 3 077 906 руб. за м2
385 976 694 руб.
1 610 921 руб. за м2
Подробнее 1 610 921 руб. за м2
241 840 000 руб.
2 157 360 руб. за м2
Подробнее 2 157 360 руб. за м2
255 820 000 руб.
1 792 712 руб. за м2
Подробнее 1 792 712 руб. за м2
1 038 090 000 руб.
2 414 724 руб. за м2
Подробнее 2 414 724 руб. за м2
185 350 000 руб.
2 155 233 руб. за м2
Подробнее 2 155 233 руб. за м2
215 110 000 руб.
1 924 061 руб. за м2
Подробнее 1 924 061 руб. за м2
