Городская недвижимость
Городская недвижимость
322 758 954 руб.
1 712 249 руб. за м2
Подробнее 1 712 249 руб. за м2
261 378 481 руб.
1 368 474 руб. за м2
Подробнее 1 368 474 руб. за м2
354 524 219 руб.
1 823 684 руб. за м2
Подробнее 1 823 684 руб. за м2
158 194 404 руб.
1 865 500 руб. за м2
Подробнее 1 865 500 руб. за м2
223 553 405 руб.
2 060 400 руб. за м2
Подробнее 2 060 400 руб. за м2
256 227 405 руб.
2 318 800 руб. за м2
Подробнее 2 318 800 руб. за м2
249 430 486 руб.
1 844 900 руб. за м2
Подробнее 1 844 900 руб. за м2
262 966 216 руб.
1 963 900 руб. за м2
Подробнее 1 963 900 руб. за м2
361 969 149 руб.
2 705 300 руб. за м2
Подробнее 2 705 300 руб. за м2
531 130 000 руб.
3 150 237 руб. за м2
Подробнее 3 150 237 руб. за м2
539 990 000 руб.
2 323 237 руб. за м2
Подробнее 2 323 237 руб. за м2
