Городская недвижимость
Городская недвижимость
109 471 500 руб.
901 000 руб. за м2
Подробнее 901 000 руб. за м2
166 177 200 руб.
1 084 000 руб. за м2
Подробнее 1 084 000 руб. за м2
166 177 200 руб.
1 088 972 руб. за м2
Подробнее 1 088 972 руб. за м2
249 572 000 руб.
1 720 000 руб. за м2
Подробнее 1 720 000 руб. за м2
297 677 000 руб.
1 790 000 руб. за м2
Подробнее 1 790 000 руб. за м2
620 000 000 руб.
2 583 333 руб. за м2
Подробнее 2 583 333 руб. за м2
92 388 800 руб.
791 000 руб. за м2
Подробнее 791 000 руб. за м2
112 326 300 руб.
911 000 руб. за м2
Подробнее 911 000 руб. за м2
136 603 500 руб.
935 000 руб. за м2
Подробнее 935 000 руб. за м2
141 968 000 руб.
934 000 руб. за м2
Подробнее 934 000 руб. за м2
253 882 900 руб.
1 163 000 руб. за м2
Подробнее 1 163 000 руб. за м2
244 738 800 руб.
1 161 000 руб. за м2
Подробнее 1 161 000 руб. за м2
