Городская недвижимость
Городская недвижимость
165 420 000 руб.
2 070 338 руб. за м2
Подробнее 2 070 338 руб. за м2
173 040 000 руб.
2 107 674 руб. за м2
Подробнее 2 107 674 руб. за м2
177 030 000 руб.
2 156 273 руб. за м2
Подробнее 2 156 273 руб. за м2
201 260 000 руб.
2 451 401 руб. за м2
Подробнее 2 451 401 руб. за м2
209 030 000 руб.
2 380 752 руб. за м2
Подробнее 2 380 752 руб. за м2
119 910 000 руб.
2 412 676 руб. за м2
Подробнее 2 412 676 руб. за м2
152 760 000 руб.
2 342 945 руб. за м2
Подробнее 2 342 945 руб. за м2
229 510 000 руб.
2 614 009 руб. за м2
Подробнее 2 614 009 руб. за м2
193 500 000 руб.
2 196 368 руб. за м2
Подробнее 2 196 368 руб. за м2
119 910 000 руб.
1 814 070 руб. за м2
Подробнее 1 814 070 руб. за м2
157 070 000 руб.
2 354 873 руб. за м2
Подробнее 2 354 873 руб. за м2
152 570 000 руб.
2 273 770 руб. за м2
Подробнее 2 273 770 руб. за м2
