Городская недвижимость
Городская недвижимость
1 770 230 000 руб.
5 039 083 руб. за м2
Подробнее 5 039 083 руб. за м2
879 430 000 руб.
2 569 930 руб. за м2
Подробнее 2 569 930 руб. за м2
1 115 710 000 руб.
2 569 576 руб. за м2
Подробнее 2 569 576 руб. за м2
911 880 000 руб.
1 951 798 руб. за м2
Подробнее 1 951 798 руб. за м2
896 380 000 руб.
1 804 671 руб. за м2
Подробнее 1 804 671 руб. за м2
87 970 000 руб.
2 196 504 руб. за м2
Подробнее 2 196 504 руб. за м2
106 030 000 руб.
2 290 065 руб. за м2
Подробнее 2 290 065 руб. за м2
110 620 000 руб.
2 304 583 руб. за м2
Подробнее 2 304 583 руб. за м2
151 420 000 руб.
2 233 333 руб. за м2
Подробнее 2 233 333 руб. за м2
223 460 000 руб.
2 832 193 руб. за м2
Подробнее 2 832 193 руб. за м2
165 420 000 руб.
2 070 338 руб. за м2
Подробнее 2 070 338 руб. за м2
173 040 000 руб.
2 107 674 руб. за м2
Подробнее 2 107 674 руб. за м2
