Городская недвижимость
Городская недвижимость
72 900 000 руб.
663 934 руб. за м2
Подробнее 663 934 руб. за м2
201 830 000 руб.
2 106 785 руб. за м2
Подробнее 2 106 785 руб. за м2
367 500 000 руб.
3 109 137 руб. за м2
Подробнее 3 109 137 руб. за м2
406 780 000 руб.
3 378 571 руб. за м2
Подробнее 3 378 571 руб. за м2
407 910 000 руб.
2 636 781 руб. за м2
Подробнее 2 636 781 руб. за м2
368 970 000 руб.
3 348 185 руб. за м2
Подробнее 3 348 185 руб. за м2
65 640 000 руб.
600 000 руб. за м2
Подробнее 600 000 руб. за м2
54 472 500 руб.
675 000 руб. за м2
Подробнее 675 000 руб. за м2
47 880 000 руб.
600 000 руб. за м2
Подробнее 600 000 руб. за м2
56 220 000 руб.
600 000 руб. за м2
Подробнее 600 000 руб. за м2
65 280 000 руб.
600 000 руб. за м2
Подробнее 600 000 руб. за м2
92 070 000 руб.
675 000 руб. за м2
Подробнее 675 000 руб. за м2
